Kiturami Turbo Hi FiN напольный дизельный двухконтурный котёл с принудительной циркуляцией теплоносителя. Материал - высококачественная котловая сталь. Назначение - обогрев помещения и горячее водоснабжение санитарно-технической водой.
Kiturami Turbo Hi Fin модель 2015 года. Отличие от старой модели: более компактные размеры, в конструкции применены компактные трубы Hi Fin с увеличенной площадью теплосъёма, изменена структура трубы дожига и установлена усовершенствованная горелка.
Котлы Kiturami Hi Fin изготовлены в Южной Корее компанией KITURAMI и соответствуют современным требованиям технического регламента на территории РФ. Применяется в любой системе отопления, открытого или закрытого типа, при соблюдении правил проектирования систем отопления.
В системе отопления должны присутствовать: группа безопасности, автоматический воздухоотводчик, циркуляционный насос (подключается к разъёму котла), расширительный бак (объём зависит от количества теплоносителя). Так же производитель настаивает на применении фильтров в системе отопления.
Перед покупкой изучите инструкцию и сделайте выбор. Так же Вы можете купить старую модель Kiturami Turbo, испытанную и проверенную временем.
Краткие технические характеристики жидкотопливных котлов Kiturami Turbo Hi Fin:
Площадь обогрева - от 40 до 300 м2
Макс. расход топлива - 4 л/час
Макс. ГВС - 20 л/мин
Тепловая мощность - 29,1 Ккалл/ча
- Удобное подключение к системе отопления (вход теплоносителя и выход с любой боковой стороны котла);
- В комплекте с котлом поставляется выносной пульт управления со встроенным комнатным термостатом;
- Энергосбережение достигается наличием функции: присутствие, отсутствие, душ, таймер;
- Функция антизамерзания - автоматическое поддержание минимальной температуры при низкой уличной температуре в момент отсутствия жильцов;
- Функция самодиагностики неисправностей - код неисправности отображается на дисплее выносного пульта управления;
| Наименование | Turbo HI FIN 13 | Turbo HI FIN 17 | Turbo HI FIN 21 | Turbo HI FIN 25 | Turbo HI FIN 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (отопление), кВт/ч | 16,8 | 19,8 | 24,4 | 29,1 | 34,9 |
| Номинальная мощность (отопление), кКал/ч | 14500 | 17000 | 21000 | 25000 | 30000 |
| Тип котла | Напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | ||||
| КПД (отопление), % | 96,3 | 96,6 | 96,4 | 96,7 | 96,6 |
| КПД (ГВС), % | 96,1 | 96,4 | 96,1 | 96,6 | 96,4 |
| Вид топлива | Дизельное топливо ГОСТ 305 | ||||
| Теплоноситель | Вода ГОСТ Р 51232-98 | ||||
| Площадь теплообменника, м2 | 0,67 | 0,67 | 0,73 | 1,28 | 1,28 |
| Расход топлива в непрерывном режиме, л/час | 1,98 | 2,18 | 2,75 | 3,3 | 4,6 |
| Максимальное давление теплоносителя, кгс/см2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Рабочее давление теплоносителя, кгс/см2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диапазон температуры теплоносителя, °C | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рабочее давление воды ГВС, кгс/см2 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 |
| Расходы воды при ∆T=25°C, л/мин | 9,7 | 11,3 | 14 | 16,7 | 20 |
| Тип циркуляции теплоносителя | Принудительная циркуляция | ||||
| Тип воспламенения | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | ||||
| Тип отвода продуктов сгорания | Принудительный | ||||
| Индикация температуры | ЖК дисплей | ||||
| Степень защиты | IP x 4D | ||||
| Материал теплообменника | Сталь | ||||
| Вход и выход контура отопления, А (дюймы) | 25 (G1) | ||||
| Вход и выход ГВС, А (дюймы) | 15 (G1/2) | ||||
| Внешний диаметр выхода продуктов сгорания, мм | ø80 | ||||
| Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм | 700 х 325 x 602 | 700 х 325 x 602 | 700 х 325 x 602 | 930 х 365 x 650 | 930 х 365 x 650 |
| Масса нетто, кг | 40 | 40 | 41 | 80 | 80 |
| Максимальное потребление электрической энергии, Вт | 95 | 95 | 95 | 160 | 160 |
| Номинальная частота электрического тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальное напряжение электропитания, В | 220 - 250 | 220 - 250 | 220 - 250 | 220 - 250 | 220 - 250 |
Контакты для консультации по отопительным котлам:
🔸Алматы, ул. Ауэзова, 3/11Б (угол ул. Гоголя), 8771-180-1633
🔹Астана, ул. К. Циолковского, 4Б, 8771-180-1622
🔸Караганда, ул. Гоголя, 48, 8708-529-9121
🔹Шымкент, ул. Туркестанская, 186, 8771-180-1668
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Коэффициент полезного действия | 96.7 % |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Производитель | Kiturami |
| Расход жидкого топлива | 3.3 л/ч |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Мощность номинальная | 29.5 кВт |
| Вес | 80 кг |
| Вид топлива | Жидкое |
| Виды жидкого топлива | Дизельное |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр дымохода | 80 мм |
- Цена: Цену уточняйте



