Машина бетоноотделочная ALTECO S100 L профессиональное строительное оборудование, предназначенное для грубой и финишной обработки бетонных полов малых и средних площадей на низких и высоких скоростях вращения соответственно. Угол наклона лопастей регулируется в диапазоне 0-15 градусов при помощи винтовой рукоятки. Редуктор оснащен окошком для контроля уровня масла, что позволяет своевременно обслуживать агрегат.
ОПИСАНИЕ
Особенности ALTECO S100 L
- Удобные рукоятки - эргономичные прорезиненные рукоятки обеспечивают удобство управления заглаживающей машиной
- Безопасность - для защиты оператора от получения травм движущиеся механизмы машины закрыты металлической решеткой
- Функциональность - поворачивая специальный моховичок, можно производить обработку поверхности под углом до 15-ти градусов
- Простота подключения электропитания - для удобства подключения питания машина оснащена евро-штекером
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип двигателя | ДВС |
Модель двигателя | Loncin G200F |
Мощность двигателя, кВт | 4.8 |
Объем двигателя, см³ | 196 |
Объем топливного бака, л | 3.1 |
Объем масляного картера, л | 0.6 |
Диаметр обрабатываемой поверхности, мм | 920 |
Частота вращения ножей, об/мин | 60-120 |
Количество ножей, шт | 4 |
Угол наклона ножа, ° | 15 |
Габариты (ДxШxВ) | 1020x1020x700 |
Вес | 85 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ALTECO |
Страна производитель | Китай |
Диаметр заглаживающего диска | 920 мм |
Частота вращения диска/лопастей | 120 об/мин |
Количество лопастей | 4 шт |
Угол наклона лопастей | 15 град. |
Тип привода | ДВС |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Длина | 1020 мм |
Ширина | 1020 мм |
Высота | 720 мм |
Вес | 85 кг |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Марка двигателя | Loncin G200F |
Объем двигателя | 196 куб. см |
Мощность двигателя | 4.8 л. с. |
Объем топливного бака | 3.1 л |
Расход топлива | 0.6 л/ч |
Количество цилиндров | 1 |
Пользовательские характеристики | |
Тип двигателя | Бензин, Honda GX 160 |
Скорость заглаживания об/мин | 60-110 |
Мощность, кВт | 4 |
Двигатель | HONDA GX160 |
Вес, кг | 85 |
Расход топлива, г/кВт*час | 313 |
Объем топливного бака, л | 3.1 |
Объем масляного картера, л | 0.6 |
Объем двигателя, см3 | 163 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте