ОПИСАНИЕ
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ALTECO CID 0415 (CID 2110.1) / 21V с регулируемым крутящим моментом, предназначенный для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов и других видов крепёжных изделий, а также сверления отверстий.
Особенности ALTECO CID 0415 (CID 2110.1) / 21V
- Реверс
- Быстрозажимной патрон
- Мягкая накладка задней рукояти
- Подсветка
- 3 режима работы: сверление, завинчивание и сверление с ударом
- Li-iON аккумулятор
- Крепкий и удобный кейс
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
- Аккумулятор 21 В / 2 А·ч
- Зарядное устройство
- Крюк-держатель для шуруповерта
- Кейс
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение | Бытовые |
Напряжение питания, В | 21 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 450/1600 |
Частота ударов, уд/мин | 6750/24000 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 35 |
Количество диапазонов регулирования моментов затяжки | 21+3 |
Диаметр зажимаемого в патрон инструмента, мм | 10 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ударный режим | да |
Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
Реверс | да |
Регулировка оборотов | да |
Быстрозажимной патрон | да |
Количество скоростей редуктора | 2 |
Характеристики
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
Напряжение аккумулятора | 21 В |
Основные | |
Производитель | ALTECO |
Питание | Аккумулятор |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальное количество оборотов | 1600 об/мин |
Страна производитель | Китай |
Максимальный крутящий момент | 35 H*m |
Режим инструмента | ударный |
Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
Тип | Шуруповерт |
Дополнительные функции | |
Регулировка количества оборотов | Да |
Реверс | Да |
Количество скоростей работы | 2 |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Предохранительная муфта | Да |
Информация для заказа
- Цена: 25 250 ₸