Мозаично-шлифовальная машина СПЛИТСТОУН GM-4811 Crab оборудована четырьмя траверсами, которые позволяют обрабатывать в два раза большую зону за один проход.
Машина позволяет добиться высоких показателей плоскостности, при меньшем затрачиваемом времени на обработку. Быстросменное крепление инструмента позволяют достигнуть максимальной эффективности и качества.
Технические характеристики
Модель | GM-4811 Crab |
---|---|
Ширина обрабатываемой полосы | 1200 |
Система крепления шлифовальных/полировальных инструментов | «Франкфурт» |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 12 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 1000/600 |
Модель электродвигателя | АДМ 132 М4 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
Род тока | Переменный, трехфазный |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество и тип ремней ременной передачи | 5 ремней AV10x813La, Gates 6262 (XPZ 800) |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм -рабочие -транспортные |
1410 x 1250 x 1140 700 x 1250 x 765 |
Масса снаряженная, кг: с грузами, без грузов |
296 238 |
Двигатель электрический Мощность 11 кВт. (15 л.с.) Напряжение 380 В Рабочая ширина 1200 мм. Обороты 600/1200 об/мин. Кол-во траверс 4 шт. Кол-во франкфуртов 12 шт. Производительность 35 м2/час Вес 294 кг. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Сплитстоун |
Страна производитель | Россия |
Габаритные размеры | |
Вес | 90 кг |
Пользовательские характеристики | |
Тип двигателя | Промышленный |
Количество и тип ремней ременной передачи | 5 ремней AV10x813La, Gates 6262 (XPZ 800) |
Система крепленияшлифовальных/полировальных инструментов | «Франкфурт» |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм | 1410 x 1250 x 1140 700 x 1250 x 765 |
Топливо | Бензин |
Частота вращения траверс, мин-1 | 1000 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 л.с. |
Масса эксплуатационная без груза/с грузом, кг | 296/ 238 |
Колличествошлифовальных/полировальных инструментов | 12 |
Ширина обрабатываемой полосы | 1200 |
Модель двигателя | GM-4811 Crab |
- Цена: 2 007 190 ₸