- Тяжёлая виброплита, позволяет производить эффективное уплотнение на значительно большую глубину по сравнению с лёгкими моделями. Сила удара свыше 4000 кг.
- Данная модель предназначена для уплотнения грунтов перед проведением фундаментных работ, а также балластных строительных материалов — песка, щебня и других.
Технические характеристики Виброплита Сплитстоун VS-309
| Модель | VS-309 |
|---|---|
| Центробежная сила вибратора, кН | 40 |
| Частота колебаний, Гц | 70 |
| Ширина рабочей плиты, м | 0,5 |
| Эффективная рабочая поверхность, м2 | 0,26 |
| Глубина уплотнения, м | 0,4 |
| Скорость движения, м/мин | 20 |
| Модель двигателя | Honda GX270 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин-1 | 6 (8) |
| Вид топлива | Бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | 5,3 |
| Расход топлива, л/ч | 2,5 |
| Вид масла двигателя | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в двигателе, л | 1,1 |
| Вид масла вибратора | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в вибраторе, л | 0,5 |
| Количество и тип ремней ременной передачи | 2 ремня клиновых AV 13 x 950La, Gates 6468 (XPA 932) |
| Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм | 1340 x 500 x 900 |
| Масса снаряженная, кг | 300 |
Виброплиты бензиновые
Виброплита – один из видов специализированного оборудования для дорожно-строительных работ — предназначена для укладки тротуарной плитки, уплотнения грунта, разных видов сыпучих и связных покрытий: щебня, гравия, песка, асфальта. Наиболее удобная машина при малых объёмах такого типа работ. Виброплита позволяет произвести уплотнение грунта или дорожного покрытия в тех местах, где каток использовать невозможно, на ограниченных по площадках: дорожках, траншеях. Виброплиты часто используются в качестве необходимого дополнения к другому обычно более крупному виду дорожно-строительной техники.
Виброплиты, будучи удобной и экономичной техникой, находят сегодня широкое применение в самых разных отраслях хозяйства: ландшафтном дизайне, дорожном строительстве и ремонте, различных областях строительства. Такие машины позволяют значительно сократить объёмы ручного труда и заметно интенсифицировать производство работ.
-
Все модели компактны и приспособлены для многочисленных транспортировок.
-
Виброплиты в отличие от вибротрамбовок имеют многократно большую силу удара.
-
Виброплиты СПЛИТСТОУН составляют 30% парка всех виброплит России.
Модернизация наших виброплит и оснащение их новой складывающейся рукоятью позволило обеспечить размещение на ней пары съёмных колёс. Теперь снятые с основания плиты колёса надёжно крепятся на рукоять и вы можете больше не беспокоиться об их поиске по окончании работ.
Модельный ряд виброплит VS СПЛИТСТОУН
| VS - 134 | VS - 244 | VS - 246 E8 | VS - 246 E10 | VS - 246 E12 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Режимы уплотнения | |||||
| Щебень | Недопустимый | Допустимый | Допустимый | Допустимый | Допустимый |
| Грунты(смешанный грунт, суглинки) | Допустимый | Допустимый | Допустимый | Рекомендуемый | Рекомендуемый |
| Песок | Допустимый | Допустимый | Допустимый | Допустимый | Допустимый |
| Тротуарная плитка, брусчатка (с применением демпфирующего коврика ) | Допустимый | Рекомендуемый | Рекомендуемый | Рекомендуемый | Недопустимый |
| Асфальт, асфальтобетон | Допустимый | Рекомендуемый | Рекомендуемый | Допустимый | Допустимый |
| Технические характеристики | |||||
| Ширина рабочей зоны плиты, м | 0,29 | 0,41 | 0,41 | 0,50 | 0,43 |
| Габариты(ДхШхВ), мм | 1040х320х1000 | 1055х450х975 | 1170х450х955 | 1270х450х1030 | 1340х500х900 |
| Масса эксплуатационная, кг без воды с водой | 68 78 | 84 94 | 100 110 | 100 110 | 132 142 |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов за 4 прохода до 97%, мм | 100 | 200 | 210 | 200 | 250 |
| Вынуждающая центробежная сила, кН | 11 | 13,5 | 18,4 | 21,3 | 23,1 |
| Частота вибрации, Гц | 100 | 93 | 93 | 93 | 80 |
| Скорость движения по сыпучим материалам, м/мин | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| Двигатель HONDA, модель | GX 160 | GX 160 | GX 160 | GX 160 | GX 160 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 3,6 (4,8) | 3,6 (4,8) | 3,6 (4,8) | 3,6 (4,8) | 3,6 (4,8) |
| Объём бензобака, л | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расход топлива, л/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Производительность, кв.м/час | 100 | 140 | 140 | 170 | 150 |
| Производительность, куб.м/час | 10 | 25 | 28 | 36 | 40 |
| VS - 246 E 10 | VS - 246 E20 | VS - 309 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Режимы уплотнения | |||
| Щебень | Допустимый | Допустимый | Рекомендуемый |
| Грунты(смешанный грунт, суглинки) | Допустимый | Рекомендуемый | Рекомендуемый |
| Песок | Допустимый | Рекомендуемый | Рекомендуемый |
| Тротуарная плитка, брусчатка (с применением демпфирующего коврика ) | Рекомендуемый | Допустимый | Недопустимый |
| Асфальт, асфальтобетон | Допустимый | Недопустимый | Недопустимый |
| Технические характеристики | |||
| Ширина рабочей зоны плиты, м | 0,41 | 0,43 | 0,50 |
| Габариты(ДхШхВ), мм | 980х450х1010 | 1020х450х1040 | 1340х500х900 |
| Масса эксплуатационная, кг без воды с водой | 120 130 | 150 160 | 300 |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов за 4 прохода до 97%, мм | 220 | 300 | 400 |
| Вынуждающая центробежная сила, кН | 21,3 | 26,6 | 40 |
| Частота вибрации, Гц | 93 | 80 | 72 |
| Скорость движения по сыпучим материалам, м/мин | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| Двигатель HONDA, модель | GX 160 | GX 200 | GX 270 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 3,6 (4,8) | 4,1 (5,5) | 6 (8) |
| Объём бензобака, л | 3 | 3 | 5,3 |
| Расход топлива, л/ч | 1,4 | 1,4 | 2,5 |
| Производительность, кв.м/час | 140 | 160 | 180 |
| Производительность, куб.м/час | 32 | 50 | 72 |
Конструкционными особенностями наших виброплит являются:
| Характеристики двигателя | |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 1 |
| Основные | |
| Производитель | Сплитстоун |
| Производительность вибромашины | 20 м/мин |
| Ширина рабочей поверхности | 500 мм |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Центробежная сила | 40 кН |
| Глубина уплотнения | 400 мм |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 300 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тактность двигателя | четырехтактный |
| Длина рабочей поверхности плиты, мм | 1340 |
| Производительность, м2/час | 180 |
| Расход топлива, л/час | 2.7 |
| Мощность двигателя, л.с. | 6.75 |
| Вес, кг | 300 |
| Объем топливного бака, л | 4 |
| Объем водяного бака, л | 10 |
- Цена: 574 034 ₸

















