Промышленный воздушный компрессор ALTECO ACD-24/260 широко используется в машиностроении, химической промышленности. Прекрасный внешний вид, легкий вес простота в эксплуатации, высокая безопасность и очень низкий уровень шума.
Компрессор ALTECO Standard ACD с ременной передачей состоит из следующих основных элементов:
- Регулятор давления воздуха
- Выход сжатого воздуха
- Реле включения компрессора
- Транспортная рукоятка
- Манометр давления в ресивере
- Манометр давления после регулятора
- Ресивер
- Место сброса конденсата
- Транспортный комплект
- Указатель уровня масла
- Электродвигатель
- Защитное ограждение ременной передачи
- Компрессорная группа
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Воздушный фильтр | Да |
Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
Основные | |
Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
Производитель | ALTECO |
Объем ресивера | 24 л |
Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
Расположение ресивера | Горизонтально |
Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Вертикальный |
Страна производитель | Китай |
Вес | 37 кг |
Гарантийный срок | 6 мес |
Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
Пользовательские характеристики | |
Производительность | 260.0(литров. м/мин) |
Частота вращения вала компрессора, об/мин | 2850 |
Производительность, л/мин | 260 м куб./час |
Емкость ресивера, л | 24 |
Напряжение и частота питающей сети, В/Гц | 220/50 |
Количество колес | 2(шт.) |
Мощность электродвигателя, Вт | 1800 |
Максимальное давление | 0,8(МПа) |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 560х280х660 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 8 |
Масса, кг | 37 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте