Функция «Горячий старт» (Hot-Start)
Функция «Форсаж дуги» (Arc-Force)
Функция «Антиприлипание» (Anti-Stick)
В комплект входит:
- Сварочный аппарат.
- Ремень для переноски на плече.
- Фирменный гофрокороб ПАТОН™.
- Медный кабель (3 м) с электрододержателем ABICOR BINZEL DE2200.
- Медный кабель (3 м) с клеммой «масса» ABICOR BINZEL MK300.
- Инструкция по эксплуатации.
Свойства и преимущества:
Широкие возможности регулирования параметров сварки:
1) в режиме РДС "MMA" – 1 (основной) + 10 (дополнительных)
2) в режиме АРГ "TIG" – 1 (основной) + 8 (дополнительных)
3) в режиме ПА "MIG/MAG" – 2 (основных) + 4 (дополнительных)
Возможность настройки на импульсный режим во всех методах сварки;
Микроэлектроника источника вынесена в отдельный отсек.
Для опасных условий работы встроен блок снижения напряжения холостого хода в режиме РДС «MMA», с возможностью его включения и отключения.
Отличительной особенностью полуавтоматов ПАТОН™ является очень мощный, качественный и герметичный металлический механизм подачи проволоки.
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, | В 380 |
| Номинальный потребляемый ток из сети, А | 25…28 |
| Номинальный сварочный ток, А | 500 |
| Максимальный действующий ток, А | 270 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 70%/200А/100%/167А |
| Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160-260 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 10-500 |
| Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
| Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-5,0 |
| Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
| Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС | регулиров |
| Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС | регулиров. |
| Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС | автомат |
| Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
| Напряжение холостого хода РДС, | В 12/75 |
| Напряжение поджига дуги, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 5,5…6,1 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 25,0 |
| КПД, % | 90 |
| Охлаждение | принудительное |
| Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
| Класс защиты* | ІР33 |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Патон |
| Номинальная потребляемая мощность | 6.1 кВА |
| Напряжение питания | 380 В |
| Степень защиты IP | 33 |
| Максимальный сварочный ток | 270 А |
| Напряжение холостого хода | 75 В |
| Номинальный сварочный ток | 500 А |
| Максимальный диаметр используемого электрода | 5 мм |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



